链源社
Somnia

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1325
≈ ¥0.8745
-1.12% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:15:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.1396
24H 最低
$0.1309
今日开盘
$0.134
24H 成交量
$13.42万
流通市值
$2,141.34万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.9061
最高日期
2025-09-01
历史最低
$0.0817
最低日期
2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOMI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
600 LLYB LLYBLLYB $1345.68 $1,386.52 $1,345.68 $5.38万 — -2.63%
481 VTHO VTHOVeThor Token $0.000434 $0.000456 $0.000429 $14.70万 $4,141.84万 -0.69%
348 REZ REZRenzo $0.002664 $0.002837 $0.002656 $27.34万 $325.77万 -3.51%
401 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166 $21.70万 — -28.63%
289 IRIS IRISIRIS $0.00521 $0.00625 $0.005 $37.95万 — -6.46%
456 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 $38.17万 -3.45%
458 RESOLV RESOLVResolv $0.01401 $0.01419 $0.01377 $16.16万 $370.19万 0.79%
184 SUPER SUPERSuperVerse $0.1212 $0.1258 $0.1198 $78.78万 $5,503.16万 -2.02%
629 IQ IQIQ $0.000589 $0.000594 $0.000583 $2.13万 $1,643.22万 0.34%
355 STXB STXBSTXB $520.15 $567.69 $516.43 $26.24万 — 0.72%
479 CRDOB CRDOBCRDOB $116.74 $130.87 $116.14 $14.84万 — -5.25%
270 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $32.79万 -3.00%
607 BAND BANDBand Protocol $0.1411 $0.1474 $0.14 $4.73万 $2,650.53万 -2.08%
606 AEVO AEVOAevo $0.01674 $0.01747 $0.01656 $4.78万 $1,585.30万 -2.96%
575 SPELL SPELLSpell Token $0.0000631 $0.0000646 $0.0000624 $8.20万 $955.17万 0.48%
558 PERP PERPPerpetual Protocol $0.125 $0.1273 $0.1188 $9.52万 $95.19万 4.69%
312 SNT SNTStatus $0.0272 $0.03 $0.02522 $33.67万 $2,192.05万 -3.13%
113 DOT DOTPolkadot $0.712 $0.727 $0.704 $183.71万 $12.27亿 -0.28%
573 FRAX FRAXLegacy Frax Dollar $0.2003 $0.2057 $0.1968 $8.29万 $2.17亿 1.78%
516 ARDR ARDRArdor $0.02096 $0.0218 $0.01929 $12.47万 $1,598.27万 -1.04%

SOMI 相关资讯

更多 →